【パッシブ】2ターンの間攻撃力が10%上昇
【アクティブ】障害物を含んだブロック3個をランダムで同属性ブロックに変更
【レベル上限】75 【総枚数】7枚
【アクティブ】障害物を含んだブロック3個をランダムで同属性ブロックに変更
【レベル上限】75 【総枚数】7枚
名前 | 属性 | タイプ | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
ヘチャン | 情熱 | 防御 | 134,014 | 8,377 | 16,753 | 8,370 |
ジャニー | 情熱 | HP | 117,238 | 8,370 | 8,379 | 16,751 |
ジョンウ | 情熱 | HP | 117,234 | 8,370 | 8,377 | 16,753 |
ユウタ | 冷静 | 攻撃 | 150,762 | 16,751 | 8,379 | 8,370 |
ドヨン | 自由 | HP | 117,236 | 8,370 | 8,378 | 16,752 |
マーク | 意志 | 攻撃 | 150,762 | 16,751 | 8,379 | 8,370 |
ジェヒョン | 光 | 攻撃 | 150,760 | 16,750 | 8,380 | 8,370 |
数値はゲーム内「アーカイブ」で確認できるレベルマックス時の数値を参照。
レベルマックス時の攻撃力、防御力、HPの実際の数値は、ここに掲載している数値の2倍の値になる。(アーカイブ記載の括弧内の数値を省略して掲載)