【パッシブ】2ターンの防御力が30%上昇
【アクティブ】2ターンの間、すべてのカードのコンボ攻撃力が15%上昇
【レベル上限】75 【総枚数】19枚
すべてバランスタイプ
【アクティブ】2ターンの間、すべてのカードのコンボ攻撃力が15%上昇
【レベル上限】75 【総枚数】19枚
すべてバランスタイプ
| 名前 | 属性 | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
| ジェヒョン | 情熱 | 135,320 | 11,720 | 10,720 | 11,060 |
| ジェノ | 情熱 | 135,346 | 11,725 | 10,723 | 11,052 |
| ジャニー | 冷静 | 135,360 | 11,731 | 10,718 | 11,051 |
| ウィンウィン | 冷静 | 135,338 | 11,724 | 10,721 | 11,055 |
| ヘチャン | 冷静 | 135,364 | 11,730 | 10,722 | 11,048 |
| クン | 自由 | 135,342 | 11,727 | 10,717 | 11,056 |
| シャオジュン | 自由 | 135,342 | 11,727 | 10,717 | 11,056 |
| チョンロ | 自由 | 135,334 | 11,724 | 10,719 | 11,057 |
| ユウタ | 勇気 | 135,350 | 11,729 | 10,717 | 11,054 |
| マーク | 勇気 | 135,372 | 11,731 | 10,724 | 11,045 |
| ヤンヤン | 勇気 | 135,332 | 11,725 | 10,716 | 11,059 |
| テヨン | 意志 | 135,350 | 11,730 | 10,715 | 11,055 |
| ジョンウ | 意志 | 135,344 | 11,726 | 10,720 | 11,054 |
| ジェミン | 意志 | 135,326 | 11,722 | 10,719 | 11,059 |
| ドヨン | 光 | 135,322 | 11,720 | 10,721 | 11,056 |
| ヘンドリー | 光 | 135,354 | 11,728 | 10,721 | 11,051 |
| チソン | 光 | 135,332 | 11,722 | 10,722 | 11,056 |
| テン | 闇 | 135,330 | 11,723 | 10,719 | 11,058 |
| ロンジュン | 闇 | 135,342 | 11,725 | 10,721 | 11,054 |
数値はゲーム内「アーカイブ」で確認できるレベルマックス時の数値を参照。
レベルマックス時の攻撃力、防御力、HPの実際の数値は、ここに掲載している数値の2倍の値になる。(アーカイブ記載の括弧内の数値を省略して掲載)