【パッシブ】2ターンの防御力が30%上昇
【アクティブ】同属性カードの枚数だけ、2ターンの間攻撃ダメージ量が50%上昇
【レベル上限】75 【総枚数】23枚
【アクティブ】同属性カードの枚数だけ、2ターンの間攻撃ダメージ量が50%上昇
【レベル上限】75 【総枚数】23枚
すべてバランスタイプ
名前 | 属性 | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
ユウタ | 情熱 | 135,330 | 11,723 | 10,719 | 11,058 |
マーク | 情熱 | 135,338 | 11,724 | 10,721 | 11,055 |
ヤンヤン | 情熱 | 135,350 | 11,727 | 10,721 | 11,052 |
リョウ | 情熱 | 135,352 | 11,727 | 10,722 | 11,051 |
クン | 冷静 | 135,324 | 11,722 | 10,718 | 11,060 |
シャオジュン | 冷静 | 135,326 | 11,721 | 10,721 | 11,058 |
チョンロ | 冷静 | 135,330 | 11,721 | 10,723 | 11,056 |
サクヤ | 冷静 | 135,326 | 11,723 | 10,717 | 11,060 |
ジェヒョン | 自由 | 135,344 | 11,724 | 10,724 | 11,052 |
ジェノ | 自由 | 135,334 | 11,721 | 10,725 | 11,054 |
リク | 自由 | 135,360 | 11,731 | 10,718 | 11,051 |
テン | 勇気 | 135,354 | 11,731 | 10,715 | 11,054 |
ロンジュン | 勇気 | 135,334 | 11,726 | 10,715 | 11,059 |
シオン | 勇気 | 135,340 | 11,725 | 10,720 | 11,055 |
ドヨン | 意志 | 135,338 | 11,724 | 10,721 | 11,055 |
ヘンドリー | 意志 | 135,344 | 11,726 | 10,720 | 11,054 |
チソン | 意志 | 135,338 | 11,722 | 10,725 | 11,053 |
ジャニー | 光 | 135,334 | 11,726 | 10,715 | 11,059 |
ヘチャン | 光 | 135,330 | 11,720 | 10,725 | 11,055 |
ユウシ | 光 | 135,338 | 11,722 | 10,725 | 11,053 |
ジョンウ | 闇 | 135,346 | 11,724 | 10,725 | 11,051 |
ジェミン | 闇 | 135,352 | 11,729 | 10,718 | 11,053 |
ジェヒ | 闇 | 135,328 | 11,721 | 10,722 | 11,057 |
数値はゲーム内「アーカイブ」で確認できるレベルマックス時の数値を参照。
レベルマックス時の攻撃力、防御力、HPの実際の数値は、ここに掲載している数値の2倍の値になる。(アーカイブ記載の括弧内の数値を省略して掲載)