【パッシブ】2ターンの間同属性のカードの数だけダメージ量が15%上昇
【アクティブ】2ターンの間同属性ブロック出現確率25%上昇
【レベル上限】75 【総枚数】23枚
すべてバランスタイプ
【アクティブ】2ターンの間同属性ブロック出現確率25%上昇
【レベル上限】75 【総枚数】23枚
すべてバランスタイプ
名前 | 属性 | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
ジョンウ | 情熱 | 135,360 | 11,731 | 10,718 | 11,051 |
ジェミン | 情熱 | 135,358 | 11,728 | 10,723 | 11,049 |
ジェヒ | 情熱 | 135,336 | 11,722 | 10,724 | 11,054 |
ユウタ | 冷静 | 135,326 | 11,723 | 10,717 | 11,060 |
マーク | 冷静 | 135,324 | 11,720 | 10,722 | 11,058 |
ヤンヤン | 冷静 | 135,362 | 11,730 | 10,721 | 11,049 |
リョウ | 冷静 | 135,344 | 11,725 | 10,722 | 11,053 |
テン | 自由 | 135,334 | 11,724 | 10,719 | 11,057 |
ロンジュン | 自由 | 135,360 | 11,730 | 10,720 | 11,050 |
シオン | 自由 | 135,330 | 11,725 | 10,715 | 11,060 |
ドヨン | 勇気 | 135,340 | 11,724 | 10,722 | 11,054 |
ヘンドリー | 勇気 | 135,356 | 11,728 | 10,722 | 11,050 |
チソン | 勇気 | 135,342 | 11,727 | 10,717 | 11,056 |
クン | 意志 | 135,336 | 11,723 | 10,722 | 11,055 |
シャオジュン | 意志 | 135,356 | 11,730 | 10,718 | 11,052 |
チョンロ | 意志 | 135,350 | 11,728 | 10,719 | 11,053 |
サクヤ | 意志 | 135,332 | 11,721 | 10,724 | 11,055 |
ジェヒョン | 光 | 135,352 | 11,726 | 10,724 | 11,050 |
ジェノ | 光 | 135,328 | 11,724 | 10,716 | 11,060 |
リク | 光 | 135,348 | 11,726 | 10,722 | 11,052 |
ジャニー | 闇 | 135,338 | 11,727 | 10,715 | 11,058 |
ヘチャン | 闇 | 135,338 | 11,725 | 10,719 | 11,056 |
ユウシ | 闇 | 135,328 | 11,720 | 10,724 | 11,056 |
数値はゲーム内「アーカイブ」で確認できるレベルマックス時の数値を参照。
レベルマックス時の攻撃力、防御力、HPの実際の数値は、ここに掲載している数値の2倍の値になる。(アーカイブ記載の括弧内の数値を省略して掲載)