【パッシブ】HP4%回復
【アクティブ】すべてのカードの[沈黙]状態異常解除
【レベル上限】75 【総枚数】19枚
すべてバランスタイプ
【アクティブ】すべてのカードの[沈黙]状態異常解除
【レベル上限】75 【総枚数】19枚
すべてバランスタイプ
名前 | 属性 | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
ユウタ | 情熱 | 135,336 | 11,722 | 10,724 | 11,054 |
マーク | 情熱 | 135,324 | 11,721 | 10,720 | 11,059 |
ヤンヤン | 情熱 | 135,346 | 11,728 | 10,717 | 11,055 |
クン | 冷静 | 135,340 | 11,723 | 10,724 | 11,053 |
シャオジュン | 冷静 | 135,348 | 11,725 | 10,724 | 11,051 |
チョンロ | 冷静 | 135,332 | 11,724 | 10,718 | 11,058 |
ジェヒョン | 自由 | 135,352 | 11,729 | 10,718 | 11,053 |
ジェノ | 自由 | 135,346 | 11,725 | 10,723 | 11,052 |
テン | 勇気 | 135,350 | 11,729 | 10,717 | 11,054 |
ロンジュン | 勇気 | 135,348 | 11,729 | 10,716 | 11,055 |
ドヨン | 意志 | 135,354 | 11,729 | 10,719 | 11,052 |
ヘンドリー | 意志 | 135,332 | 11,721 | 10,724 | 11,055 |
チソン | 意志 | 135,330 | 11,723 | 10,719 | 11,058 |
ジャニー | 光 | 135,328 | 11,723 | 10,718 | 11,059 |
ウィンウィン | 光 | 135,352 | 11,727 | 10,722 | 11,051 |
ヘチャン | 光 | 135,334 | 11,722 | 10,723 | 11,055 |
テヨン | 闇 | 135,344 | 11,724 | 10,724 | 11,052 |
ジョンウ | 闇 | 135,332 | 11,725 | 10,716 | 11,059 |
ジェミン | 闇 | 135,352 | 11,728 | 10,720 | 11,052 |
数値はゲーム内「アーカイブ」で確認できるレベルマックス時の数値を参照。
レベルマックス時の攻撃力、防御力、HPの実際の数値は、ここに掲載している数値の2倍の値になる。(アーカイブ記載の括弧内の数値を省略して掲載)