【パッシブ】2ターンの間ダメージ量が5%上昇
【アクティブ】同属性カードの数だけ、2ターンの間攻撃力が25%上昇
【レベル上限】75 【総枚数】19枚
すべてバランスタイプ
【アクティブ】同属性カードの数だけ、2ターンの間攻撃力が25%上昇
【レベル上限】75 【総枚数】19枚
すべてバランスタイプ
| 名前 | 属性 | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
| ドヨン | 情熱 | 135,336 | 11,726 | 10,716 | 11,058 |
| ヘンドリー | 情熱 | 135,342 | 11,723 | 10,725 | 11,052 |
| チソン | 情熱 | 135,322 | 11,721 | 10,719 | 11,060 |
| テン | 冷静 | 135,330 | 11,721 | 10,723 | 11,056 |
| ロンジュン | 冷静 | 135,324 | 11,722 | 10,718 | 11,060 |
| テヨン | 自由 | 135,340 | 11,727 | 10,716 | 11,057 |
| ジョンウ | 自由 | 135,354 | 11,730 | 10,717 | 11,053 |
| ジェミン | 自由 | 135,358 | 11,730 | 10,719 | 11,051 |
| ジャニー | 勇気 | 135,350 | 11,726 | 10,723 | 11,051 |
| ウィンウィン | 勇気 | 135,326 | 11,721 | 10,721 | 11,058 |
| ヘチャン | 勇気 | 135,352 | 11,730 | 10,716 | 11,054 |
| ジェヒョン | 意志 | 135,344 | 11,728 | 10,716 | 11,056 |
| ジェノ | 意志 | 135,326 | 11,723 | 10,717 | 11,060 |
| ユウタ | 光 | 135,328 | 11,721 | 10,722 | 11,057 |
| マーク | 光 | 135,356 | 11,730 | 10,718 | 11,052 |
| ヤンヤン | 光 | 135,334 | 11,721 | 10,725 | 11,054 |
| クン | 闇 | 135,354 | 11,728 | 10,721 | 11,051 |
| シャオジュン | 闇 | 135,338 | 11,722 | 10,725 | 11,053 |
| チョンロ | 闇 | 135,346 | 11,724 | 10,725 | 11,051 |
数値はゲーム内「アーカイブ」で確認できるレベルマックス時の数値を参照。
レベルマックス時の攻撃力、防御力、HPの実際の数値は、ここに掲載している数値の2倍の値になる。(アーカイブ記載の括弧内の数値を省略して掲載)