【パッシブ】同属性カードの数だけ、3ターンの間防御力が25%上昇
【アクティブ】2ターンの間同属性のカードの数だけダメージ量が15%上昇
【レベル上限】75 【総枚数】19枚
【アクティブ】2ターンの間同属性のカードの数だけダメージ量が15%上昇
【レベル上限】75 【総枚数】19枚
すべてバランスタイプ
名前 | 属性 | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
クン | 情熱 | 135,346 | 11,727 | 10,719 | 11,054 |
シャオジュン | 情熱 | 135,348 | 11,728 | 10,718 | 11,054 |
チョンロ | 情熱 | 135,352 | 11,728 | 10,720 | 11,052 |
ドヨン | 冷静 | 135,336 | 11,723 | 10,722 | 11,055 |
ヘンドリー | 冷静 | 135,350 | 11,728 | 10,719 | 11,053 |
チソン | 冷静 | 135,334 | 11,722 | 10,723 | 11,055 |
ジャニー | 自由 | 135,338 | 11,725 | 10,719 | 11,056 |
ウィンウィン | 自由 | 135,332 | 11,723 | 10,720 | 11,057 |
ヘチャン | 自由 | 135,330 | 11,723 | 10,719 | 11,058 |
ジェヒョン | 勇気 | 135,340 | 11,724 | 10,722 | 11,054 |
ジェノ | 勇気 | 135,342 | 11,724 | 10,723 | 11,053 |
テン | 意志 | 135,344 | 11,725 | 10,722 | 11,053 |
ロンジュン | 意志 | 135,338 | 11,723 | 10,723 | 11,054 |
テヨン | 光 | 135,344 | 11,727 | 10,718 | 11,055 |
ジョンウ | 光 | 135,336 | 11,725 | 10,718 | 11,057 |
ジェミン | 光 | 135,332 | 11,724 | 10,718 | 11,058 |
ユウタ | 闇 | 135,348 | 11,727 | 10,720 | 11,053 |
マーク | 闇 | 135,334 | 11,724 | 10,719 | 11,057 |
ヤンヤン | 闇 | 135,346 | 11,728 | 10,717 | 11,055 |
数値はゲーム内「アーカイブ」で確認できるレベルマックス時の数値を参照。
レベルマックス時の攻撃力、防御力、HPの実際の数値は、ここに掲載している数値の2倍の値になる。(アーカイブ記載の括弧内の数値を省略して掲載)