【パッシブ】3ターンの間同属性カード攻撃力が10%上昇
【アクティブ】悪夢に同属性の弱点付与
【レベル上限】95 【総枚数】19枚
【アクティブ】悪夢に同属性の弱点付与
【レベル上限】95 【総枚数】19枚
名前 | 属性 | タイプ | 第2 属性 | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
ジェノ | 情熱 | 攻撃 | 自由 | 242,918 | 26,991 | 13,497 | 13,492 |
ジェヒョン | 情熱 | 防御 | 215,930 | 13,497 | 26,991 | 13,492 | |
ジャニー | 冷静 | バランス | 218,080 | 18,896 | 17,268 | 17,816 | |
ヘチャン | 冷静 | 防御 | 215,928 | 13,496 | 26,992 | 13,492 | |
ウィンウィン | 冷静 | HP | 188,936 | 13,498 | 13,492 | 26,990 | |
チョンロ | 自由 | 攻撃 | 242,902 | 26,987 | 13,497 | 13,496 | |
シャオジュン | 自由 | 防御 | 215,922 | 13,497 | 26,987 | 13,496 | |
クン | 自由 | HP | 188,922 | 13,494 | 13,493 | 26,993 | |
ヤンヤン | 勇気 | バランス | 218,100 | 18,898 | 17,274 | 17,808 | |
マーク | 勇気 | 攻撃 | 242,912 | 26,992 | 13,492 | 13,496 | |
ユウタ | 勇気 | 防御 | 215,910 | 13,494 | 26,987 | 13,499 | |
ジョンウ | 意志 | バランス | 218,072 | 18,894 | 17,268 | 17,818 | |
テヨン | 意志 | 攻撃 | 242,900 | 26,989 | 13,492 | 13,499 | |
ジェミン | 意志 | HP | 188,924 | 13,492 | 13,498 | 26,990 | |
ドヨン | 光 | バランス | 218,076 | 18,895 | 17,268 | 17,817 | |
チソン | 光 | 防御 | 215,912 | 13,492 | 26,992 | 13,496 | |
ヘンドリー | 光 | HP | 188,942 | 13,498 | 13,495 | 26,987 | |
ロンジュン | 闇 | バランス | 218,102 | 18,899 | 17,273 | 17,808 | |
テン | 闇 | 攻撃 | 242,920 | 26,992 | 13,496 | 13,492 |
数値はゲーム内「アーカイブ」で確認できるレベルマックス時の数値を参照。
レベルマックス時の攻撃力、防御力、HPの実際の数値は、ここに掲載している数値の2倍の値になる。(アーカイブ記載の括弧内の数値を省略して掲載)