【パッシブ】3ターンの間同属性カード防御力が35%上昇
【アクティブ】2ターンの間、モンスターのバリアを無視して攻撃
【レベル上限】75 【総枚数】44枚
【アクティブ】2ターンの間、モンスターのバリアを無視して攻撃
【レベル上限】75 【総枚数】44枚
シェフ
【枚数】19+セルカ19=38枚
名前 | 属性 | タイプ | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
ジェノ | 情熱 | バランス | 135,350 | 11,729 | 10,717 | 11,054 |
ジェヒョン | 情熱 | 攻撃 | 150,744 | 16,751 | 8,370 | 8,379 |
ヘチャン | 冷静 | 攻撃 | 150,770 | 16,755 | 8,375 | 8,370 |
ウィンウィン | 冷静 | 防御 | 134,020 | 8,380 | 16,750 | 8,370 |
ジャニー | 冷静 | HP | 117,234 | 8,372 | 8,373 | 16,755 |
チョンロ | 自由 | バランス | 135,354 | 11,729 | 10,719 | 11,052 |
シャオジュン | 自由 | 攻撃 | 150,740 | 16,750 | 8,370 | 8,380 |
クン | 自由 | 防御 | 133,990 | 8,375 | 16,745 | 8,380 |
マーク | 勇気 | バランス | 135,352 | 11,729 | 10,718 | 11,053 |
ユウタ | 勇気 | 攻撃 | 150,748 | 16,752 | 8,370 | 8,378 |
ヤンヤン | 勇気 | HP | 117,244 | 8,371 | 8,380 | 16,749 |
テヨン | 意志 | バランス | 135,332 | 11,725 | 10,716 | 11,059 |
ジェミン | 意志 | 防御 | 134,016 | 8,378 | 16,752 | 8,370 |
ジョンウ | 意志 | HP | 117,262 | 8,380 | 8,371 | 16,749 |
チソン | 光 | 攻撃 | 150,768 | 16,754 | 8,376 | 8,370 |
ヘンドリー | 光 | 防御 | 134,018 | 8,379 | 16,751 | 8,370 |
ドヨン | 光 | HP | 117,236 | 8,373 | 8,372 | 16,755 |
テン | 闇 | バランス | 135,352 | 11,727 | 10,722 | 11,051 |
ロンジュン | 闇 | HP | 117,268 | 8,380 | 8,374 | 16,746 |
名前 | 属性 | タイプ | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
ジェノ | 情熱 | バランス | 135,422 | 11,731 | 10,726 | 11,060 |
ジェヒョン | 情熱 | 攻撃 | 150,848 | 16,763 | 8,378 | 8,379 |
ヘチャン | 冷静 | 攻撃 | 150,838 | 16,758 | 8,383 | 8,379 |
ウィンウィン | 冷静 | 防御 | 134,090 | 8,383 | 16,759 | 8,378 |
ジャニー | 冷静 | HP | 117,234 | 8,372 | 8,373 | 16,755 |
チョンロ | 自由 | バランス | 135,426 | 11,732 | 10,729 | 11,059 |
シャオジュン | 自由 | 攻撃 | 150,850 | 16,763 | 8,379 | 8,378 |
クン | 自由 | 防御 | 134,088 | 8,383 | 16,758 | 8,379 |
マーク | 勇気 | バランス | 135,434 | 11,736 | 10,725 | 11,059 |
ユウタ | 勇気 | 攻撃 | 150,834 | 16,759 | 8,379 | 8,382 |
ヤンヤン | 勇気 | HP | 117,244 | 8,371 | 8,380 | 16,749 |
テヨン | 意志 | バランス | 135,418 | 11,732 | 10,725 | 11,063 |
ジェミン | 意志 | 防御 | 134,082 | 8,379 | 16,763 | 8,378 |
ジョンウ | 意志 | HP | 117,262 | 8,380 | 8,371 | 16,749 |
チソン | 光 | 攻撃 | 150,842 | 16,759 | 8,383 | 8,378 |
ヘンドリー | 光 | 防御 | 134,078 | 8,378 | 16,763 | 8,379 |
ドヨン | 光 | HP | 117,236 | 8,373 | 8,372 | 16,755 |
テン | 闇 | バランス | 135,432 | 11,736 | 10,724 | 11,060 |
ロンジュン | 闇 | HP | 117,268 | 8,380 | 8,374 | 16,746 |
3 Minutes
【枚数】6枚
名前 | 属性 | タイプ | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
ジェヒ | 冷静 | HP | 117,274 | 8,378 | 8,381 | 16,741 |
ユウシ | 自由 | 防御 | 134,026 | 8,380 | 16,753 | 8,367 |
サクヤ | 自由 | 防御 | 134,008 | 8,372 | 16,760 | 8,368 |
リョウ | 勇気 | HP | 117,256 | 8,376 | 8,376 | 16,748 |
リク | 勇気 | HP | 117,248 | 8,371 | 8,382 | 16,747 |
シオン | 光 | HP | 117,260 | 8,377 | 8,376 | 16,747 |
数値はゲーム内「アーカイブ」で確認できるレベルマックス時の数値を参照。
レベルマックス時の攻撃力、防御力、HPの実際の数値は、ここに掲載している数値の2倍の値になる。(アーカイブ記載の括弧内の数値を省略して掲載)