【パッシブ】2ターンの防御力が30%上昇
【アクティブ】2ターンの間、悪夢の攻撃ダメージを弱める
【レベル上限】75 【総枚数】19+セルカ19=38枚
【アクティブ】2ターンの間、悪夢の攻撃ダメージを弱める
【レベル上限】75 【総枚数】19+セルカ19=38枚
名前 | 属性 | タイプ | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
ジェノ | 情熱 | 防御 | 133,998 | 8,374 | 16,751 | 8,375 |
ジェヒョン | 情熱 | HP | 117,252 | 8,376 | 8,374 | 16,750 |
ウィンウィン | 冷静 | バランス | 135,334 | 11,721 | 10,725 | 11,054 |
ジャニー | 冷静 | 攻撃 | 150,750 | 16,750 | 8,375 | 8,375 |
ヘチャン | 冷静 | HP | 117,248 | 8,374 | 8,376 | 16,750 |
クン | 自由 | バランス | 135,358 | 11,730 | 10,719 | 11,051 |
チョンロ | 自由 | 防御 | 134,002 | 8,375 | 16,751 | 8,374 |
シャオジュン | 自由 | HP | 117,254 | 8,376 | 8,375 | 16,749 |
ヤンヤン | 勇気 | 攻撃 | 150,752 | 16,750 | 8,376 | 8,374 |
マーク | 勇気 | 防御 | 134,004 | 8,376 | 16,750 | 8,374 |
ユウタ | 勇気 | HP | 117,250 | 8,375 | 8,375 | 16,750 |
ジェミン | 意志 | バランス | 135,322 | 11,721 | 10,719 | 11,060 |
ジョンウ | 意志 | 攻撃 | 150,754 | 16,751 | 8,375 | 8,374 |
テヨン | 意志 | 防御 | 134,000 | 8,375 | 16,750 | 8,375 |
ヘンドリー | 光 | バランス | 135,346 | 11,724 | 10,725 | 11,051 |
ドヨン | 光 | 攻撃 | 150,752 | 16,751 | 8,374 | 8,375 |
チソン | 光 | HP | 117,252 | 8,375 | 8,376 | 16,749 |
ロンジュン | 闇 | 攻撃 | 150,748 | 16,749 | 8,376 | 8,375 |
テン | 闇 | 防御 | 134,002 | 8,376 | 16,749 | 8,375 |
名前 | 属性 | タイプ | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
ジェノ | 情熱 | 防御 | 145,178 | 9,072 | 18,150 | 9,073 |
ジェヒョン | 情熱 | HP | 127,030 | 9,074 | 9,072 | 18,149 |
ウィンウィン | 冷静 | バランス | 146,638 | 12,705 | 11,614 | 11,976 |
ジャニー | 冷静 | 攻撃 | 163,332 | 18,149 | 9,073 | 9,073 |
ヘチャン | 冷静 | HP | 127,026 | 9,072 | 9,074 | 18,149 |
クン | 自由 | バランス | 146,636 | 12,705 | 11,613 | 11,977 |
チョンロ | 自由 | 防御 | 145,182 | 9,073 | 18,150 | 9,072 |
シャオジュン | 自由 | HP | 127,032 | 9,074 | 9,073 | 18,148 |
ヤンヤン | 勇気 | 攻撃 | 163,334 | 18,149 | 9,074 | 9,072 |
マーク | 勇気 | 防御 | 145,184 | 9,074 | 18,149 | 9,072 |
ユウタ | 勇気 | HP | 127,028 | 9,073 | 9,073 | 18,149 |
ジェミン | 意志 | バランス | 146,636 | 12,704 | 11,615 | 11,976 |
ジョンウ | 意志 | 攻撃 | 163,336 | 18,150 | 9,073 | 9,072 |
テヨン | 意志 | 防御 | 145,180 | 9,073 | 18,149 | 9,073 |
ヘンドリー | 光 | バランス | 146,632 | 12,703 | 11,615 | 11,977 |
ドヨン | 光 | 攻撃 | 163,334 | 18,150 | 9,072 | 9,073 |
チソン | 光 | HP | 127,030 | 9,073 | 9,074 | 18,148 |
ロンジュン | 闇 | 攻撃 | 163,330 | 18,148 | 9,074 | 9,073 |
テン | 闇 | 防御 | 145,182 | 9,074 | 18,148 | 9,073 |
数値はゲーム内「アーカイブ」で確認できるレベルマックス時の数値を参照。
レベルマックス時の攻撃力、防御力、HPの実際の数値は、ここに掲載している数値の2倍の値になる。(アーカイブ記載の括弧内の数値を省略して掲載)