【パッシブ】3ターンの間同属性カードの枚数だけ防御力が15%上昇
【アクティブ】同属性カードの枚数だけ、2ターンの間攻撃ダメージ量が25%上昇
【レベル上限】95(2次覚醒可)
【アクティブ】同属性カードの枚数だけ、2ターンの間攻撃ダメージ量が25%上昇
【レベル上限】95(2次覚醒可)
【総枚数】19+セルカ19=38枚
名前 | 属性 | タイプ | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP | 第2 属性 |
チソン | 情熱 | バランス | 218,086 | 18,894 | 17,275 | 17,811 | 闇 |
ヘンドリー | 情熱 | 攻撃 | 242,894 | 26,987 | 13,493 | 13,500 | 意志 |
ドヨン | 情熱 | 防御 | 215,918 | 13,492 | 26,995 | 13,493 | 意志 |
ロンジュン | 冷静 | 防御 | 215,904 | 13,492 | 26,988 | 13,500 | 勇気 |
テン | 冷静 | HP | 188,926 | 13,492 | 13,499 | 26,989 | 情熱 |
ジェミン | 自由 | 攻撃 | 242,896 | 26,988 | 13,492 | 13,500 | 情熱 |
ジョンウ | 自由 | 防御 | 215,922 | 13,493 | 26,995 | 13,492 | 闇 |
テヨン | 自由 | HP | 188,930 | 13,493 | 13,499 | 26,988 | 闇 |
ヘチャン | 勇気 | バランス | 218,078 | 18,892 | 17,275 | 17,813 | 光 |
ウィンウィン | 勇気 | 攻撃 | 242,912 | 26,988 | 13,500 | 13,492 | 光 |
ジャニー | 勇気 | 防御 | 215,936 | 13,500 | 26,988 | 13,492 | 光 |
ジェヒョン | 意志 | バランス | 218,090 | 18,896 | 17,273 | 17,811 | 自由 |
ジェノ | 意志 | HP | 188,918 | 13,493 | 13,493 | 26,994 | 自由 |
ユウタ | 光 | バランス | 218,086 | 18,896 | 17,271 | 17,813 | 勇気 |
ヤンヤン | 光 | 防御 | 215,906 | 13,493 | 26,987 | 13,500 | 情熱 |
マーク | 光 | HP | 188,934 | 13,494 | 13,499 | 26,987 | 冷静 |
シャオジュン | 闇 | バランス | 218,088 | 18,896 | 17,272 | 17,812 | 冷静 |
クン | 闇 | 攻撃 | 242,908 | 26,987 | 13,500 | 13,493 | 冷静 |
チョンロ | 闇 | HP | 188,916 | 13,492 | 13,494 | 26,994 | 冷静 |
名前 | 属性 | タイプ | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP | 第2 属性 |
チソン | 情熱 | バランス | 218,172 | 18,904 | 17,278 | 17,818 | 闇 |
ヘンドリー | 情熱 | 攻撃 | 243,008 | 27,002 | 13,500 | 13,498 | 意志 |
ドヨン | 情熱 | 防御 | 215,998 | 13,500 | 26,999 | 13,501 | 意志 |
ロンジュン | 冷静 | 防御 | 216,008 | 13,502 | 27,000 | 13,498 | 勇気 |
テン | 冷静 | HP | 188,998 | 13,500 | 13,499 | 27,001 | 情熱 |
ジェミン | 自由 | 攻撃 | 243,006 | 27,002 | 13,499 | 13,499 | 情熱 |
ジョンウ | 自由 | 防御 | 216,004 | 13,502 | 26,998 | 13,500 | 闇 |
テヨン | 自由 | HP | 188,996 | 13,499 | 13,500 | 27,001 | 闇 |
ヘチャン | 勇気 | バランス | 218,174 | 18,904 | 17,279 | 17,817 | 光 |
ウィンウィン | 勇気 | 攻撃 | 243,004 | 27,002 | 13,498 | 13,500 | 光 |
ジャニー | 勇気 | 防御 | 215,996 | 13,499 | 27,000 | 13,501 | 光 |
ジェヒョン | 意志 | バランス | 218,164 | 18,902 | 17,278 | 17,820 | 自由 |
ジェノ | 意志 | HP | 189,008 | 13,502 | 13,500 | 26,998 | 自由 |
ユウタ | 光 | バランス | 218,162 | 18,901 | 17,279 | 17,820 | 勇気 |
ヤンヤン | 光 | 防御 | 216,006 | 13,502 | 26,999 | 13,499 | 情熱 |
マーク | 光 | HP | 189,004 | 13,502 | 13,498 | 27,000 | 冷静 |
シャオジュン | 闇 | バランス | 218,170 | 18,904 | 17,277 | 17,819 | 冷静 |
クン | 闇 | 攻撃 | 242,998 | 27,000 | 13,499 | 13,501 | 冷静 |
チョンロ | 闇 | HP | 189,006 | 13,502 | 13,499 | 26,999 | 冷静 |
数値はゲーム内「アーカイブ」で確認できるレベルマックス時の数値を参照。
レベルマックス時の攻撃力、防御力、HPの実際の数値は、ここに掲載している数値の2倍の値になる。(アーカイブ記載の括弧内の数値を省略して掲載)