【パッシブ】3ターンの間同属性カード防御力が35%上昇
【アクティブ】すべてのカードのアクティブスキルゲージを1追加
【レベル上限】75 【総枚数】19枚
【アクティブ】すべてのカードのアクティブスキルゲージを1追加
【レベル上限】75 【総枚数】19枚
すべて攻撃タイプ
名前 | 属性 | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
クン | 情熱 | 150,752 | 16,749 | 8,378 | 8,373 |
シャオジュン | 情熱 | 150,758 | 16,754 | 8,371 | 8,375 |
チョンロ | 情熱 | 150,760 | 16,754 | 8,372 | 8,374 |
ドヨン | 冷静 | 150,740 | 16,748 | 8,374 | 8,378 |
ヘンドリー | 冷静 | 150,742 | 16,746 | 8,379 | 8,375 |
チソン | 冷静 | 150,764 | 16,754 | 8,374 | 8,372 |
ジャニー | 自由 | 150,758 | 16,753 | 8,373 | 8,374 |
ウィンウィン | 自由 | 150,762 | 16,753 | 8,375 | 8,372 |
ヘチャン | 自由 | 150,742 | 16,750 | 8,371 | 8,379 |
ジェヒョン | 勇気 | 150,756 | 16,753 | 8,372 | 8,375 |
ジェノ | 勇気 | 150,734 | 16,746 | 8,375 | 8,379 |
テン | 意志 | 150,742 | 16,749 | 8,373 | 8,378 |
ロンジュン | 意志 | 150,758 | 16,750 | 8,379 | 8,371 |
テヨン | 光 | 150,760 | 16,753 | 8,374 | 8,373 |
ジョンウ | 光 | 150,744 | 16,747 | 8,378 | 8,375 |
ジェミン | 光 | 150,762 | 16,752 | 8,377 | 8,371 |
ユウタ | 闇 | 150,748 | 16,748 | 8,378 | 8,374 |
マーク | 闇 | 150,756 | 16,750 | 8,378 | 8,372 |
ヤンヤン | 闇 | 150,762 | 16,754 | 8,373 | 8,373 |
数値はゲーム内「アーカイブ」で確認できるレベルマックス時の数値を参照。
レベルマックス時の攻撃力、防御力、HPの実際の数値は、ここに掲載している数値の2倍の値になる。(アーカイブ記載の括弧内の数値を省略して掲載)