【パッシブ】2ターンの防御力が30%上昇
【アクティブ】3ターンの間、すべてのカードのコンボ攻撃力が10%上昇
【レベル上限】95 【総枚数】19+セルカ19=38枚
【アクティブ】3ターンの間、すべてのカードのコンボ攻撃力が10%上昇
【レベル上限】95 【総枚数】19+セルカ19=38枚
名前 | 属性 | タイプ | 第2 属性 | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
ジョンウ | 情熱 | バランス | 勇気 | 218,072 | 18,894 | 17,268 | 17,818 |
テヨン | 情熱 | 攻撃 | 意志 | 242,926 | 26,993 | 13,497 | 13,490 |
ジェミン | 情熱 | HP | 意志 | 188,940 | 13,494 | 13,502 | 26,984 |
ヤンヤン | 冷静 | バランス | 自由 | 218,100 | 18,898 | 17,274 | 17,808 |
マーク | 冷静 | 攻撃 | 闇 | 242,914 | 26,987 | 13,503 | 13,490 |
ユウタ | 冷静 | 防御 | 闇 | 215,920 | 13,493 | 26,994 | 13,493 |
ロンジュン | 自由 | バランス | 勇気 | 218,102 | 18,899 | 17,273 | 17,808 |
テン | 自由 | 攻撃 | 光 | 242,932 | 26,993 | 13,500 | 13,487 |
ドヨン | 勇気 | バランス | 自由 | 218,076 | 18,895 | 17,268 | 17,817 |
チソン | 勇気 | 防御 | 闇 | 215,924 | 13,492 | 26,998 | 13,490 |
ヘンドリー | 勇気 | HP | 光 | 188,944 | 13,495 | 13,502 | 26,983 |
チョンロ | 意志 | 攻撃 | 光 | 242,928 | 26,994 | 13,496 | 13,490 |
シャオジュン | 意志 | 防御 | 情熱 | 215,936 | 13,498 | 26,992 | 13,490 |
クン | 意志 | HP | 情熱 | 188,946 | 13,497 | 13,499 | 26,984 |
ジェノ | 光 | 攻撃 | 冷静 | 242,926 | 26,990 | 13,503 | 13,487 |
ジェヒョン | 光 | 防御 | 闇 | 215,922 | 13,494 | 26,993 | 13,493 |
ジャニー | 闇 | バランス | 自由 | 218,080 | 18,896 | 17,268 | 17,816 |
ヘチャン | 闇 | 防御 | 意志 | 215,942 | 13,498 | 26,995 | 13,487 |
ウィンウィン | 闇 | HP | 勇気 | 188,936 | 13,493 | 13,502 | 26,985 |
名前 | 属性 | タイプ | 第2 属性 | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
ジョンウ | 情熱 | バランス | 勇気 | 218,178 | 18,906 | 17,277 | 17,817 |
テヨン | 情熱 | 攻撃 | 意志 | 243,012 | 27,002 | 13,502 | 13,496 |
ジェミン | 情熱 | HP | 意志 | 189,014 | 13,504 | 13,499 | 26,997 |
ヤンヤン | 冷静 | バランス | 自由 | 218,180 | 18,906 | 17,278 | 17,816 |
マーク | 冷静 | 攻撃 | 闇 | 243,010 | 27,004 | 13,497 | 13,499 |
ユウタ | 冷静 | 防御 | 闇 | 215,992 | 13,500 | 26,996 | 13,504 |
ロンジュン | 自由 | バランス | 勇気 | 218,176 | 18,906 | 17,276 | 17,818 |
テン | 自由 | 攻撃 | 光 | 243,012 | 27,004 | 13,498 | 13,498 |
ドヨン | 勇気 | バランス | 自由 | 218,178 | 18,904 | 17,281 | 17,815 |
チソン | 勇気 | 防御 | 闇 | 216,014 | 13,504 | 26,999 | 13,497 |
ヘンドリー | 勇気 | HP | 光 | 189,010 | 13,504 | 13,497 | 26,999 |
チョンロ | 意志 | 攻撃 | 光 | 243,000 | 26,998 | 13,504 | 13,498 |
シャオジュン | 意志 | 防御 | 情熱 | 216,012 | 13,504 | 26,998 | 13,498 |
クン | 意志 | HP | 情熱 | 189,012 | 13,502 | 13,502 | 26,996 |
ジェノ | 光 | 攻撃 | 冷静 | 243,014 | 27,004 | 13,499 | 13,497 |
ジェヒョン | 光 | 防御 | 闇 | 216,012 | 13,502 | 27,002 | 13,496 |
ジャニー | 闇 | バランス | 自由 | 218,158 | 18,902 | 17,275 | 17,823 |
ヘチャン | 闇 | 防御 | 意志 | 216,010 | 13,504 | 26,997 | 13,499 |
ウィンウィン | 闇 | HP | 勇気 | 189,012 | 13,504 | 13,498 | 26,998 |
数値はゲーム内「アーカイブ」で確認できるレベルマックス時の数値を参照。
レベルマックス時の攻撃力、防御力、HPの実際の数値は、ここに掲載している数値の2倍の値になる。(アーカイブ記載の括弧内の数値を省略して掲載)