【パッシブ】HP4%回復
【アクティブ】3ターンの間、すべてのカードの攻撃力が15%上昇
【レベル上限】95 【総枚数】19枚
【アクティブ】3ターンの間、すべてのカードの攻撃力が15%上昇
【レベル上限】95 【総枚数】19枚
| 名前 | 属性 | タイプ | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP | 第2 属性 |
| ロンジュン | 情熱 | 攻撃 | 242,898 | 26,986 | 13,497 | 13,497 | |
| テン | 情熱 | 防御 | 134,010 | 8,376 | 16,753 | 8,371 | |
| ジェノ | 冷静 | 防御 | 215,908 | 13,491 | 26,992 | 13,497 | |
| ジェヒョン | 冷静 | HP | 188,938 | 13,499 | 13,791 | 26,990 | |
| ヤンヤン | 自由 | 攻撃 | 242,924 | 26,993 | 13,496 | 13,491 | |
| マーク | 自由 | 防御 | 215,920 | 13,497 | 26,986 | 13,497 | |
| ユウタ | 自由 | HP | 188,936 | 13,495 | 13,498 | 26,987 | |
| ジェミン | 勇気 | バランス | 218,076 | 18,892 | 17,274 | 17,814 | |
| ジョンウ | 勇気 | 攻撃 | 242,910 | 26,992 | 13,491 | 13,497 | 光 |
| テヨン | 勇気 | 防御 | 215,918 | 13,496 | 26,987 | 13,497 | |
| ウィンウィン | 意志 | バランス | 218,096 | 18,895 | 17,278 | 17,807 | |
| ジャニー | 意志 | 攻撃 | 150,748 | 16,751 | 8,372 | 8,377 | |
| ヘチャン | 意志 | HP | 188,938 | 13,495 | 13,499 | 26,986 | |
| クン | 光 | バランス | 218,090 | 18,893 | 17,279 | 17,808 | |
| チョンロ | 光 | 防御 | 215,934 | 13,498 | 25,991 | 13,491 | |
| シャオジュン | 光 | HP | 188,922 | 13,491 | 13,499 | 26,990 | |
| ヘンドリー | 闇 | バランス | 218,070 | 18,891 | 17,273 | 17,816 | |
| ドヨン | 闇 | 攻撃 | 242,920 | 26,991 | 13,498 | 13,491 | |
| チソン | 闇 | HP | 188,914 | 13,491 | 13,495 | 26,994 |
数値はゲーム内「アーカイブ」で確認できるレベルマックス時の数値を参照。
レベルマックス時の攻撃力、防御力、HPの実際の数値は、ここに掲載している数値の2倍の値になる。(アーカイブ記載の括弧内の数値を省略して掲載)