【パッシブ】HP4%回復
【アクティブ】同メンバーのカードの数だけ、3ターンの間攻撃時のダメージ量が15%上昇
【レベル上限】75 【総枚数】18枚
【アクティブ】同メンバーのカードの数だけ、3ターンの間攻撃時のダメージ量が15%上昇
【レベル上限】75 【総枚数】18枚
名前 | 属性 | タイプ | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
マーク | 情熱 | バランス | 135,350 | 11,730 | 10,715 | 11,055 |
ユウタ | 情熱 | 攻撃 | 150,770 | 16,753 | 8,379 | 8,368 |
ヤンヤン | 情熱 | HP | 117,264 | 8,377 | 8,378 | 16,745 |
チョンロ | 冷静 | バランス | 135,342 | 11,728 | 10,715 | 11,057 |
シャオジュン | 冷静 | 攻撃 | 150,762 | 16,749 | 8,383 | 8,368 |
クン | 冷静 | 防御 | 134,018 | 8,378 | 16,753 | 8,369 |
ジェノ | 自由 | バランス | 135,346 | 11,729 | 10,715 | 11,056 |
ジェヒョン | 自由 | 攻撃 | 150,758 | 16,748 | 8,383 | 8,369 |
テン | 勇気 | バランス | 135,320 | 11,720 | 10,720 | 11,060 |
ロンジュン | 勇気 | HP | 117,258 | 8,375 | 8,379 | 16,746 |
チソン | 意志 | 攻撃 | 150,752 | 16,749 | 8,378 | 8,373 |
ヘンドリー | 意志 | 防御 | 134,008 | 8,373 | 16,758 | 8,369 |
ドヨン | 意志 | HP | 117,262 | 8,375 | 8,381 | 16,744 |
ヘチャン | 光 | 攻撃 | 150,750 | 16,748 | 8,379 | 8,373 |
ジャニー | 光 | HP | 117,258 | 8,374 | 8,381 | 16,745 |
テヨン | 闇 | バランス | 135,322 | 11,720 | 10,721 | 11,059 |
ジェミン | 闇 | 防御 | 134,012 | 8,374 | 16,758 | 8,368 |
ジョンウ | 闇 | HP | 117,256 | 8,374 | 8,380 | 16,746 |
数値はゲーム内「アーカイブ」で確認できるレベルマックス時の数値を参照。
レベルマックス時の攻撃力、防御力、HPの実際の数値は、ここに掲載している数値の2倍の値になる。(アーカイブ記載の括弧内の数値を省略して掲載)