【パッシブ】HP4%回復
【アクティブ】失ったHPに比例してダメージ量が上昇
【レベル上限】95
【レベル上限】95
【総枚数】23+セルカ23=46枚
名前 | 属性 | タイプ | 第2 属性 | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
ドヨン | 情熱 | バランス | 意志 | 218,080 | 18,893 | 17,274 | 17,813 |
チソン | 情熱 | 防御 | 意志 | 215,948 | 13,500 | 26,994 | 13,486 |
ジェヒ | 情熱 | 防御 | 意志 | 215,924 | 13,491 | 27,000 | 13,489 |
ヘンドリー | 情熱 | HP | 冷静 | 188,926 | 13,491 | 13,501 | 26,988 |
ロンジュン | 冷静 | バランス | 意志 | 218,080 | 18,895 | 17,270 | 17,815 |
テン | 冷静 | 攻撃 | 勇気 | 242,914 | 26,986 | 13,505 | 13,489 |
シオン | 冷静 | HP | 勇気 | 188,956 | 13,500 | 13,498 | 26,982 |
ジョンウ | 自由 | バランス | 闇 | 218,070 | 18,891 | 17,273 | 17,816 |
ジェミン | 自由 | HP | 闇 | 188,954 | 13,500 | 13,497 | 26,983 |
ジャニー | 勇気 | バランス | 闇 | 218,092 | 18,898 | 17,270 | 17,812 |
リク | 勇気 | バランス | 情熱 | 218,076 | 18,893 | 17,272 | 17,815 |
ヘチャン | 勇気 | 防御 | 光 | 215,942 | 13,500 | 26,991 | 13,489 |
サクヤ | 意志 | バランス | 情熱 | 218,064 | 18,889 | 17,274 | 17,817 |
ジェノ | 意志 | 攻撃 | 勇気 | 242,902 | 26,986 | 13,499 | 13,495 |
ジェヒョン | 意志 | 防御 | 自由 | 215,914 | 13,492 | 26,993 | 13,495 |
ヤンヤン | 光 | バランス | 情熱 | 218,092 | 18,894 | 17,278 | 17,808 |
マーク | 光 | 攻撃 | 勇気 | 242,926 | 26,989 | 13,505 | 13,486 |
ユウシ | 光 | 攻撃 | 冷静 | 242,910 | 26,985 | 13,505 | 13,490 |
ユウタ | 光 | 防御 | 情熱 | 215,932 | 13,493 | 27,000 | 13,487 |
チョンロ | 闇 | 攻撃 | 冷静 | 242,908 | 26,989 | 13,496 | 13,495 |
シャオジュン | 闇 | 防御 | 情熱 | 215,916 | 13,493 | 26,992 | 13,495 |
クン | 闇 | HP | 冷静 | 188,944 | 13,498 | 13,496 | 26,986 |
リョウ | 闇 | HP | 冷静 | 188,938 | 13,492 | 13,505 | 26,983 |
名前 | 属性 | タイプ | 第2 属性 | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
ドヨン | 情熱 | バランス | 意志 | 218,162 | 18,903 | 17,275 | 17,822 |
チソン | 情熱 | 防御 | 意志 | 216,006 | 13,504 | 26,995 | 13,501 |
ジェヒ | 情熱 | 防御 | 意志 | 216,002 | 13,503 | 26,995 | 13,502 |
ヘンドリー | 情熱 | HP | 冷静 | 188,986 | 13,496 | 13,501 | 27,003 |
ロンジュン | 冷静 | バランス | 意志 | 218,170 | 18,905 | 17,275 | 17,820 |
テン | 冷静 | 攻撃 | 勇気 | 243,014 | 27,005 | 13,497 | 13,498 |
シオン | 冷静 | HP | 勇気 | 189,016 | 13,505 | 13,498 | 26,997 |
ジョンウ | 自由 | バランス | 闇 | 218,156 | 18,898 | 17,282 | 17,820 |
ジェミン | 自由 | HP | 闇 | 189,014 | 13,505 | 13,497 | 26,998 |
ジャニー | 勇気 | バランス | 闇 | 218,180 | 18,905 | 17,280 | 17,815 |
リク | 勇気 | バランス | 情熱 | 218,180 | 18,907 | 17,276 | 17,817 |
ヘチャン | 勇気 | 防御 | 光 | 216,010 | 13,505 | 26,995 | 13,500 |
サクヤ | 意志 | バランス | 情熱 | 218,182 | 18,907 | 17,277 | 17,816 |
ジェノ | 意志 | 攻撃 | 勇気 | 242,998 | 26,997 | 13,505 | 13,498 |
ジェヒョン | 意志 | 防御 | 自由 | 215,982 | 13,495 | 27,001 | 13,504 |
ヤンヤン | 光 | バランス | 情熱 | 218,152 | 18,898 | 17,280 | 17,822 |
マーク | 光 | 攻撃 | 勇気 | 243,016 | 27,005 | 13,498 | 13,497 |
ユウシ | 光 | 攻撃 | 冷静 | 242,984 | 26,997 | 13,498 | 13,505 |
ユウタ | 光 | 防御 | 情熱 | 215,984 | 13,495 | 27,002 | 13,503 |
チョンロ | 闇 | 攻撃 | 冷静 | 243,002 | 26,998 | 13,505 | 13,497 |
シャオジュン | 闇 | 防御 | 情熱 | 215,980 | 13,495 | 27,000 | 13,505 |
クン | 闇 | HP | 冷静 | 189,004 | 13,503 | 13,496 | 27,001 |
リョウ | 闇 | HP | 冷静 | 188,998 | 13,497 | 13,505 | 26,998 |
数値はゲーム内「アーカイブ」で確認できるレベルマックス時の数値を参照。
レベルマックス時の攻撃力、防御力、HPの実際の数値は、ここに掲載している数値の2倍の値になる。(アーカイブ記載の括弧内の数値を省略して掲載)