【パッシブ】3ターンの間同属性カードの枚数だけ防御力が15%上昇
【アクティブ】すべてのカードの[中毒]状態異常を解除して、HP5%回復
【レベル上限】95 【総枚数】19+セルカ19=38枚
【アクティブ】すべてのカードの[中毒]状態異常を解除して、HP5%回復
【レベル上限】95 【総枚数】19+セルカ19=38枚
名前 | 属性 | タイプ | 第2 属性 | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
ヘンドリー | 情熱 | バランス | 光 | 218,068 | 18,889 | 17,276 | 17,815 |
ドヨン | 情熱 | 攻撃 | 光 | 242,912 | 26,988 | 13,500 | 13,492 |
チソン | 情熱 | HP | 意志 | 188,944 | 13,496 | 13,500 | 26,984 |
ロンジュン | 冷静 | 攻撃 | 闇 | 242,914 | 26,989 | 13,499 | 13,492 |
テン | 冷静 | 防御 | 闇 | 215,926 | 13,493 | 26,997 | 13,490 |
ジェミン | 自由 | バランス | 意志 | 218,066 | 18,889 | 17,275 | 17,816 |
ジョンウ | 自由 | 攻撃 | 冷静 | 242,916 | 26,990 | 13,498 | 13,492 |
テヨン | 自由 | 防御 | 光 | 215,936 | 13,497 | 26,994 | 13,489 |
ウィンウィン | 勇気 | バランス | 意志 | 218,070 | 18,889 | 17,277 | 17,814 |
ジャニー | 勇気 | 攻撃 | 意志 | 242,920 | 26,989 | 13,502 | 13,489 |
ヘチャン | 勇気 | HP | 意志 | 188,942 | 13,496 | 13,499 | 26,985 |
ジェノ | 意志 | 防御 | 勇気 | 215,930 | 13,494 | 26,997 | 13,489 |
ジェヒョン | 意志 | HP | 情熱 | 188,942 | 13,496 | 13,499 | 26,985 |
ヤンヤン | 光 | 攻撃 | 勇気 | 242,928 | 26,993 | 13,498 | 13,489 |
マーク | 光 | 防御 | 闇 | 215,934 | 13,495 | 26,997 | 13,488 |
ユウタ | 光 | HP | 勇気 | 188,944 | 13,497 | 13,498 | 26,985 |
クン | 闇 | バランス | 冷静 | 218,072 | 18,889 | 17,278 | 17,813 |
チョンロ | 闇 | 防御 | 勇気 | 215,922 | 13,493 | 26,995 | 13,492 |
シャオジュン | 闇 | HP | 情熱 | 188,940 | 13,495 | 13,500 | 26,985 |
名前 | 属性 | タイプ | 第2 属性 | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
ヘンドリー | 情熱 | バランス | 光 | 218,174 | 18,902 | 17,283 | 17,815 |
ドヨン | 情熱 | 攻撃 | 光 | 242,992 | 26,996 | 13,504 | 13,500 |
チソン | 情熱 | HP | 意志 | 188,984 | 13,496 | 13,500 | 27,004 |
ロンジュン | 冷静 | 攻撃 | 闇 | 242,984 | 26,996 | 13,500 | 13,504 |
テン | 冷静 | 防御 | 闇 | 216,008 | 13,504 | 26,996 | 13,500 |
ジェミン | 自由 | バランス | 意志 | 218,150 | 18,898 | 17,279 | 17,823 |
ジョンウ | 自由 | 攻撃 | 冷静 | 243,008 | 27,000 | 13,504 | 13,496 |
テヨン | 自由 | 防御 | 光 | 216,006 | 13,500 | 27,003 | 13,497 |
ウィンウィン | 勇気 | バランス | 意志 | 218,158 | 18,898 | 17,283 | 17,819 |
ジャニー | 勇気 | 攻撃 | 意志 | 243,008 | 27,004 | 13,496 | 13,500 |
ヘチャン | 勇気 | HP | 意志 | 189,008 | 13,500 | 13,504 | 26,996 |
ジェノ | 意志 | 防御 | 勇気 | 216,008 | 13,500 | 27,004 | 13,496 |
ジェヒョン | 意志 | HP | 情熱 | 189,008 | 13,504 | 13,496 | 27,000 |
ヤンヤン | 光 | 攻撃 | 勇気 | 242,992 | 27,000 | 13,496 | 13,504 |
マーク | 光 | 防御 | 闇 | 215,992 | 13,496 | 27,004 | 13,500 |
ユウタ | 光 | HP | 勇気 | 189,006 | 13,500 | 13,503 | 26,997 |
クン | 闇 | バランス | 冷静 | 218,174 | 18,906 | 17,275 | 17,819 |
チョンロ | 闇 | 防御 | 勇気 | 215,984 | 13,496 | 27,000 | 13,504 |
シャオジュン | 闇 | HP | 情熱 | 188,992 | 13,496 | 13,504 | 27,000 |
数値はゲーム内「アーカイブ」で確認できるレベルマックス時の数値を参照。
レベルマックス時の攻撃力、防御力、HPの実際の数値は、ここに掲載している数値の2倍の値になる。(アーカイブ記載の括弧内の数値を省略して掲載)