【パッシブ】デッキにある同メンバーのカードの数に比例してダメージ量が増加
【アクティブ】霧除去及びHP5%回復
【レベル上限】75 【総枚数】19+セルカ19=38枚
【アクティブ】霧除去及びHP5%回復
【レベル上限】75 【総枚数】19+セルカ19=38枚
名前 | 属性 | タイプ | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
ジェヒョン | 情熱 | バランス | 135,378 | 11,731 | 10,727 | 11,042 |
ジェノ | 情熱 | HP | 117,266 | 8,378 | 8,377 | 16,745 |
ヘチャン | 冷静 | バランス | 135,366 | 11,729 | 10,725 | 11,046 |
ウィンウィン | 冷静 | 攻撃 | 150,770 | 16,754 | 8,377 | 8,369 |
ジャニー | 冷静 | 防御 | 134,002 | 8,375 | 16,751 | 8,374 |
シャオジュン | 自由 | バランス | 135,374 | 11,730 | 10,727 | 11,043 |
クン | 自由 | 攻撃 | 150,772 | 16,754 | 8,378 | 8,368 |
チョンロ | 自由 | HP | 117,272 | 8,378 | 8,380 | 16,742 |
ユウタ | 勇気 | バランス | 135,370 | 11,729 | 10,727 | 11,044 |
ヤンヤン | 勇気 | 防御 | 134,024 | 8,379 | 16,754 | 8,367 |
マーク | 勇気 | HP | 117,252 | 8,374 | 8,378 | 16,748 |
ジェミン | 意志 | 攻撃 | 150,760 | 16,748 | 8,384 | 8,368 |
ジョンウ | 意志 | 防御 | 134,022 | 8,379 | 16,753 | 8,368 |
テヨン | 意志 | HP | 117,262 | 8,374 | 8,383 | 16,743 |
チソン | 光 | バランス | 135,370 | 11,731 | 10,723 | 11,046 |
ヘンドリー | 光 | 攻撃 | 150,774 | 16,754 | 8,379 | 8,367 |
ドヨン | 光 | 防御 | 134,022 | 8,377 | 16,757 | 8,366 |
ロンジュン | 闇 | 防御 | 134,020 | 8,379 | 16,752 | 8,369 |
テン | 闇 | HP | 117,250 | 8,373 | 8,379 | 16,748 |
名前 | 属性 | タイプ | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
ジェヒョン | 情熱 | バランス | 135,414 | 11,732 | 10,723 | 11,065 |
ジェノ | 情熱 | HP | 117,328 | 8,381 | 8,382 | 16,757 |
ヘチャン | 冷静 | バランス | 135,426 | 11,735 | 10,723 | 11,062 |
ウィンウィン | 冷静 | 攻撃 | 150,842 | 16,762 | 8,377 | 8,381 |
ジャニー | 冷静 | 防御 | 134,070 | 8,379 | 16,757 | 8,384 |
シャオジュン | 自由 | バランス | 135,434 | 11,735 | 10,727 | 11,058 |
クン | 自由 | 攻撃 | 150,850 | 16,762 | 8,381 | 8,377 |
チョンロ | 自由 | HP | 117,312 | 8,377 | 8,382 | 16,761 |
ユウタ | 勇気 | バランス | 135,410 | 11,730 | 10,725 | 11,065 |
ヤンヤン | 勇気 | 防御 | 134,072 | 8,377 | 16,762 | 8,381 |
マーク | 勇気 | HP | 117,322 | 8,382 | 8,377 | 16,761 |
ジェミン | 意志 | 攻撃 | 150,832 | 16,757 | 8,382 | 8,381 |
ジョンウ | 意志 | 防御 | 134,082 | 8,382 | 16,757 | 8,381 |
テヨン | 意志 | HP | 117,310 | 8,379 | 8,377 | 16,764 |
チソン | 光 | バランス | 135,432 | 11,734 | 10,728 | 11,058 |
ヘンドリー | 光 | 攻撃 | 150,848 | 16,761 | 8,382 | 8,377 |
ドヨン | 光 | 防御 | 134,090 | 8,382 | 16,761 | 8,377 |
ロンジュン | 闇 | 防御 | 134,088 | 8,381 | 16,762 | 8,377 |
テン | 闇 | HP | 117,330 | 8,382 | 8,381 | 16,757 |
数値はゲーム内「アーカイブ」で確認できるレベルマックス時の数値を参照。
レベルマックス時の攻撃力、防御力、HPの実際の数値は、ここに掲載している数値の2倍の値になる。(アーカイブ記載の括弧内の数値を省略して掲載)