【パッシブ】2ターンの間攻撃力が10%上昇
【アクティブ】次の攻撃時、ダメージ量に応じてHP回復
【レベル上限】75 【総枚数】19+セルカ19=38枚
【アクティブ】次の攻撃時、ダメージ量に応じてHP回復
【レベル上限】75 【総枚数】19+セルカ19=38枚
| 名前 | 属性 | タイプ | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
| ジェミン | 情熱 | バランス | 135,342 | 11,725 | 10,721 | 11,054 |
| ジョンウ | 情熱 | 攻撃 | 150,738 | 16,745 | 8,379 | 8,376 |
| テヨン | 情熱 | 防御 | 133,990 | 8,370 | 16,755 | 8,375 |
| ヤンヤン | 冷静 | 攻撃 | 150,734 | 16,745 | 8,377 | 8,378 |
| マーク | 冷静 | 防御 | 133,986 | 8,370 | 16,753 | 8,377 |
| ユウタ | 冷静 | HP | 117,250 | 8,377 | 8,371 | 16,752 |
| ロンジュン | 自由 | 攻撃 | 150,736 | 16,745 | 8,378 | 8,377 |
| テン | 自由 | 防御 | 133,988 | 8,370 | 16,754 | 8,376 |
| ヘンドリー | 勇気 | バランス | 135,338 | 11,724 | 10,721 | 11,055 |
| ドヨン | 勇気 | 攻撃 | 150,740 | 16,745 | 8,380 | 8,375 |
| チソン | 勇気 | HP | 117,240 | 8,371 | 8,378 | 16,751 |
| クン | 意志 | バランス | 135,342 | 11,726 | 10,719 | 11,055 |
| チョンロ | 意志 | 防御 | 133,982 | 8,370 | 16,751 | 8,379 |
| シャオジュン | 意志 | HP | 117,264 | 8,378 | 8,376 | 16,748 |
| ジェノ | 光 | 防御 | 133,984 | 8,370 | 16,752 | 8,378 |
| ジェヒョン | 光 | HP | 117,238 | 8,371 | 8,377 | 16,752 |
| ウィンウィン | 闇 | バランス | 135,344 | 11,726 | 10,720 | 11,054 |
| ジャニー | 闇 | 攻撃 | 150,738 | 16,749 | 8,371 | 8,380 |
| ヘチャン | 闇 | HP | 117,246 | 8,376 | 8,371 | 16,753 |
| 名前 | 属性 | タイプ | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
| ジェミン | 情熱 | バランス | 135,420 | 11,733 | 10,724 | 11,063 |
| ジョンウ | 情熱 | 攻撃 | 150,840 | 16,759 | 8,382 | 8,379 |
| テヨン | 情熱 | 防御 | 134,076 | 8,378 | 16,762 | 8,380 |
| ヤンヤン | 冷静 | 攻撃 | 150,836 | 16,760 | 8,378 | 8,382 |
| マーク | 冷静 | 防御 | 134,080 | 8,379 | 16,762 | 8,379 |
| ユウタ | 冷静 | HP | 117,316 | 8,378 | 8,382 | 16,760 |
| ロンジュン | 自由 | 攻撃 | 150,832 | 16,758 | 8,380 | 8,382 |
| テン | 自由 | 防御 | 134,084 | 8,380 | 16,762 | 8,378 |
| ヘンドリー | 勇気 | バランス | 135,416 | 11,731 | 10,726 | 11,063 |
| ドヨン | 勇気 | 攻撃 | 150,844 | 16,760 | 8,382 | 8,378 |
| チソン | 勇気 | HP | 117,316 | 8,380 | 8,378 | 16,762 |
| クン | 意志 | バランス | 135,428 | 11,733 | 10,728 | 11,059 |
| チョンロ | 意志 | 防御 | 134,076 | 8,380 | 16,758 | 8,382 |
| シャオジュン | 意志 | HP | 117,320 | 8,379 | 8,382 | 16,759 |
| ジェノ | 光 | 防御 | 134,072 | 8,378 | 16,760 | 8,382 |
| ジェヒョン | 光 | HP | 117,324 | 8,380 | 8,382 | 16,758 |
| ウィンウィン | 闇 | バランス | 135,424 | 11,732 | 10,728 | 11,060 |
| ジャニー | 闇 | 攻撃 | 150,836 | 16,758 | 8,382 | 8,380 |
| ヘチャン | 闇 | HP | 117,312 | 8,378 | 8,380 | 16,762 |
数値はゲーム内「アーカイブ」で確認できるレベルマックス時の数値を参照。
レベルマックス時の攻撃力、防御力、HPの実際の数値は、ここに掲載している数値の2倍の値になる。(アーカイブ記載の括弧内の数値を省略して掲載)