【パッシブ】2ターンの間攻撃力が10%上昇
【アクティブ】ランダムでブロック4個をレインボーブロックに変更
【総枚数】24枚
【アクティブ】ランダムでブロック4個をレインボーブロックに変更
【総枚数】24枚
スウィートバレンタイン
すべてバランスタイプ
【レベル上限】95 【枚数】19枚
名前 | 属性 | 第2 属性 | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
ジャニー | 情熱 | 冷静 | 218,102 | 18,900 | 17,271 | 17,809 |
ウィンウィン | 情熱 | 218,116 | 18,900 | 17,278 | 17,802 | |
ヘチャン | 情熱 | 冷静 | 218,102 | 18,898 | 17,275 | 17,807 |
テヨン | 冷静 | 勇気 | 218,104 | 18,900 | 17,272 | 17,808 |
ジョンウ | 冷静 | 勇気 | 218,098 | 18,900 | 17,269 | 17,811 |
ジェミン | 冷静 | 218,100 | 18,897 | 17,276 | 17,807 | |
ドヨン | 自由 | 218,110 | 18,900 | 17,275 | 17,805 | |
ヘンドリー | 自由 | 218,106 | 18,899 | 17,275 | 17,806 | |
チソン | 自由 | 218,088 | 18,895 | 17,274 | 17,811 | |
クン | 勇気 | 218,108 | 18,900 | 17,274 | 17,806 | |
シャオジュン | 勇気 | 218,104 | 18,899 | 17,274 | 17,807 | |
チョンロ | 勇気 | 218,082 | 18,895 | 17,271 | 17,814 | |
ユウタ | 意志 | 218,106 | 18,900 | 17,273 | 17,807 | |
マーク | 意志 | 218,096 | 18,900 | 17,268 | 17,812 | |
ヤンヤン | 意志 | 218,102 | 18,897 | 17,277 | 17,806 | |
テン | 光 | 218,112 | 18,900 | 137,276 | 17,804 | |
ロンジュン | 光 | 218,108 | 18,899 | 17,276 | 17,805 | |
ジェヒョン | 闇 | 218,114 | 18,900 | 17,277 | 17,803 | |
ジェノ | 闇 | 情熱 | 218,098 | 18,898 | 17,273 | 17,809 |
制服
【レベル上限】75 【枚数】6枚
名前 | 属性 | タイプ | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
ジェヒ | 情熱 | 攻撃 | 150,744 | 16,747 | 8,378 | 8,375 |
シオン | 情熱 | HP | 117,270 | 8,376 | 8,383 | 16,741 |
リク | 冷静 | バランス | 135,328 | 11,720 | 10,724 | 11,056 |
サクヤ | 冷静 | バランス | 135,348 | 11,727 | 10,720 | 11,053 |
リョウ | 光 | バランス | 135,360 | 11,731 | 10,718 | 11,051 |
ユウシ | 闇 | バランス | 135,330 | 11,725 | 10,715 | 11,060 |
数値はゲーム内「アーカイブ」で確認できるレベルマックス時の数値を参照。
レベルマックス時の攻撃力、防御力、HPの実際の数値は、ここに掲載している数値の2倍の値になる。(アーカイブ記載の括弧内の数値を省略して掲載)