【パッシブ】HP4%回復
【アクティブ】HPが15%すぐに回復
【レベル上限】75 【総枚数】19枚
【アクティブ】HPが15%すぐに回復
【レベル上限】75 【総枚数】19枚
すべてバランスタイプ
名前 | 属性 | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
体育大生 ジャニー | 自由 | 135,342 | 11,726 | 10,719 | 11,055 |
体育大生 ヘチャン | 自由 | 135,334 | 11,724 | 10,719 | 11,057 |
体育大生 ジェヒョン | 勇気 | 135,344 | 11,727 | 10,718 | 11,055 |
体育大生 ジェノ | 勇気 | 135,336 | 11,725 | 10,718 | 11,057 |
体育大生 ジェミン | 光 | 135,348 | 11,728 | 10,718 | 11,054 |
体育大生 マーク | 闇 | 135,336 | 11,723 | 10,722 | 11,055 |
美大生 チョンロ | 情熱 | 135,338 | 11,723 | 10,723 | 11,054 |
美大生 チソン | 冷静 | 135,342 | 11,724 | 10,723 | 11,053 |
美大生 テン | 意志 | 135,338 | 11,725 | 10,719 | 11,056 |
美大生 ロンジュン | 意志 | 135,332 | 11,723 | 10,720 | 11,057 |
美大生 テヨン | 光 | 135,344 | 11,726 | 10,720 | 11,054 |
美大生 ユウタ | 闇 | 135,338 | 11,724 | 10,721 | 11,055 |
美大生 ヤンヤン | 闇 | 135,350 | 11,728 | 10,719 | 11,053 |
工学部生 クン | 情熱 | 135,342 | 11,725 | 10,721 | 11,054 |
工学部生 シャオジュン | 情熱 | 135,344 | 11,725 | 10,722 | 11,053 |
工学部生 ドヨン | 冷静 | 135,336 | 11,724 | 10,720 | 11,056 |
工学部生 ヘンドリー | 冷静 | 135,340 | 11,724 | 10,722 | 11,054 |
工学部生 ウィンウィン | 自由 | 135,348 | 11,727 | 10,720 | 11,053 |
工学部生 ジョンウ | 光 | 135,346 | 11,727 | 10,719 | 11,054 |
数値はゲーム内「アーカイブ」で確認できるレベルマックス時の数値を参照。
レベルマックス時の攻撃力、防御力、HPの実際の数値は、ここに掲載している数値の2倍の値になる。(アーカイブ記載の括弧内の数値を省略して掲載)