【パッシブ】HP4%回復
【アクティブ】プレイターン1回追加
【レベル上限】75 【総枚数】19+セルカ19=38枚
【アクティブ】プレイターン1回追加
【レベル上限】75 【総枚数】19+セルカ19=38枚
すべて防御タイプ
名前 | 属性 | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
テヨン | 情熱 | 134,006 | 8,378 | 16,747 | 8,375 |
ジョンウ | 情熱 | 133,984 | 8,371 | 16,750 | 8,379 |
ジェミン | 情熱 | 133,996 | 8,372 | 16,754 | 8,374 |
ユウタ | 冷静 | 134,012 | 8,378 | 16,750 | 8,372 |
マーク | 冷静 | 133,992 | 8,375 | 16,746 | 8,379 |
ヤンヤン | 冷静 | 134,004 | 8,374 | 16,754 | 8,372 |
テン | 自由 | 134,008 | 8,379 | 16,746 | 8,375 |
ロンジュン | 自由 | 134,010 | 8,379 | 16,747 | 8,374 |
ドヨン | 勇気 | 134,006 | 8,375 | 16,753 | 8,372 |
ヘンドリー | 勇気 | 134,012 | 8,379 | 16,748 | 8,373 |
チソン | 勇気 | 133,986 | 8,372 | 16,749 | 8,379 |
クン | 意志 | 133,994 | 8,372 | 16,753 | 8,375 |
シャオジュン | 意志 | 134,012 | 8,377 | 16,752 | 8,371 |
チョンロ | 意志 | 133,988 | 8,373 | 16,748 | 8,379 |
ジェヒョン | 光 | 133,992 | 8,371 | 16,754 | 8,375 |
ジェノ | 光 | 134,014 | 8,379 | 16,749 | 8,372 |
ジャニー | 闇 | 133,992 | 8,374 | 16,748 | 8,378 |
ウィンウィン | 闇 | 134,008 | 8,375 | 16,754 | 8,371 |
ヘチャン | 闇 | 134,000 | 8,373 | 16,754 | 8,373 |
セルカ
名前 | 属性 | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
テヨン | 情熱 | 134,090 | 8,381 | 16,763 | 8,376 |
ジョンウ | 情熱 | 134,066 | 8,376 | 16,761 | 8,383 |
ジェミン | 情熱 | 134,092 | 8,385 | 16,756 | 8,379 |
ユウタ | 冷静 | 134,080 | 8,382 | 16,756 | 8,382 |
マーク | 冷静 | 134,094 | 8,385 | 16,757 | 8,378 |
ヤンヤン | 冷静 | 134,098 | 8,385 | 16,759 | 8,376 |
テン | 自由 | 134,076 | 8,381 | 16,756 | 8,383 |
ロンジュン | 自由 | 134,082 | 8,378 | 16,765 | 8,377 |
ドヨン | 勇気 | 134,094 | 8,383 | 16,761 | 8,376 |
ヘンドリー | 勇気 | 134,078 | 8,377 | 16,765 | 8,378 |
チソン | 勇気 | 134,086 | 8,379 | 16,765 | 8,376 |
クン | 意志 | 134,068 | 8,376 | 16,762 | 8,382 |
シャオジュン | 意志 | 134,096 | 8,385 | 16,758 | 8,377 |
チョンロ | 意志 | 134,074 | 8,376 | 16,765 | 8,379 |
ジェヒョン | 光 | 134,070 | 8,376 | 16,763 | 8,381 |
ジェノ | 光 | 134,064 | 8,377 | 16,758 | 8,385 |
ジャニー | 闇 | 134,078 | 8,381 | 16,757 | 8,382 |
ウィンウィン | 闇 | 134,084 | 8,383 | 16,756 | 8,381 |
ヘチャン | 闇 | 134,066 | 8,378 | 16,757 | 8,385 |
数値はゲーム内「アーカイブ」で確認できるレベルマックス時の数値を参照。
レベルマックス時の攻撃力、防御力、HPの実際の数値は、ここに掲載している数値の2倍の値になる。(アーカイブ記載の括弧内の数値を省略して掲載)