【パッシブ】2ターンの間ダメージ量が5%上昇
【アクティブ】次のターンに限り、このカードを2回使用できます。
【レベル上限】95 【総枚数】枚
名前 属性 タイプ 戦闘力 攻撃力 防御力 HP 第2属性
ラブリークンデー 意志 攻撃 242,934 26,993 13,501 13,486
ラブリードヨンデー 勇気 HP 188,940 13,493 13,504 26,983
ラブリーチソンデー 勇気 バランス 218,088 18,896 17,272 17,812
ラブリージャニーデー 闇 HP 188,954 13,499 13,499 26,982
ラブリージェヒョンデー 光 バランス 218,082 18,893 17,275 17,812
ラブリージョンウデー 冷静 HP 188,944 13,494 13,504 26,982
ラブリーテンデー 闇 HP 188,936 13,492 13,504 26,984 勇気
ラブリーロンジュンデー 光 HP 188,926 13,492 13,499 26,989 冷静
ラブリーユウシデー 勇気 HP 188,942 13,497 13,497 26,986 光
ラブリージェノデー 光 HP 188,930 13,494 13,497 26,989 情熱
作成中
数値はゲーム内「アーカイブ」で確認できるレベルマックス時の数値を参照。
レベルマックス時の攻撃力、防御力、HPの実際の数値は、ここに掲載している数値の2倍の値になる。(アーカイブ記載の括弧内の数値を省略して掲載)