【パッシブ】3ターンの間同属性カード攻撃力が10%上昇
【アクティブ】最初の列のブロック4個を同属性ブロックに変更
【レベル上限】75 【総枚数】19枚
【アクティブ】最初の列のブロック4個を同属性ブロックに変更
【レベル上限】75 【総枚数】19枚
名前 | 属性 | タイプ | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
ハッピー・ヤンヤン・デー | 情熱 | 攻撃 | 150,736 | 16,747 | 8,374 | 8,379 |
ハッピー・マーク・デー | 情熱 | 防御 | 134,010 | 8,378 | 16,749 | 8,373 |
ハッピー・ユウタ・デー | 情熱 | HP | 117,244 | 8,374 | 8,374 | 16,752 |
ハッピー・クン・デー | 冷静 | バランス | 135,354 | 11,727 | 10,723 | 11,050 |
ハッピー・チョンロ・デー | 冷静 | 防御 | 134,002 | 8,374 | 16,753 | 8,373 |
ハッピー・シャオジュン・デー | 冷静 | HP | 117,260 | 8,378 | 8,374 | 16,748 |
ハッピー・ジェノ・デー | 自由 | 防御 | 133,998 | 8,373 | 16,753 | 8,374 |
ハッピー・ジェヒョン・デー | 自由 | HP | 117,258 | 8,378 | 8,373 | 16,749 |
ハッピー・ロンジュン・デー | 勇気 | 攻撃 | 150,738 | 16,748 | 8,373 | 8,379 |
ハッピー・テン・デー | 勇気 | 防御 | 134,008 | 8,378 | 16,748 | 8,374 |
ハッピー・チソン・デー | 意志 | HP | 117,252 | 8,374 | 8,378 | 16,748 |
ハッピー・ヘンドリー・デー | 意志 | バランス | 135,350 | 11,725 | 10,725 | 11,050 |
ハッピー・ドヨン・デー | 意志 | 攻撃 | 150,746 | 16,747 | 8,379 | 8,374 |
ハッピー・ウィンウィン・デー | 光 | バランス | 135,352 | 11,726 | 10,724 | 11,050 |
ハッピー・ジャニー・デー | 光 | 攻撃 | 150,750 | 16,748 | 8,379 | 8,373 |
ハッピー・ヘチャン・デー | 光 | HP | 117,262 | 8,378 | 8,375 | 16,747 |
ハッピー・ジェミン・デー | 闇 | バランス | 135,318 | 11,720 | 10,719 | 11,061 |
ハッピー・ジョンウ・デー | 闇 | 攻撃 | 150,754 | 16,749 | 8,379 | 8,372 |
ハッピー・テヨン・デー | 闇 | 防御 | 133,994 | 8,374 | 16,749 | 8,377 |
数値はゲーム内「アーカイブ」で確認できるレベルマックス時の数値を参照。
レベルマックス時の攻撃力、防御力、HPの実際の数値は、ここに掲載している数値の2倍の値になる。(アーカイブ記載の括弧内の数値を省略して掲載)