【パッシブ】2ターンの間ダメージ量が5%上昇
【アクティブ】2ターンの間、悪夢の攻撃ダメージを大幅に和らげる
【レベル上限】95 【総枚数】48枚
ロックスター
【枚数】23+セルカ23=46枚名前 | 属性 | タイプ | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP | 第2 属性 |
クン | 情熱 | バランス | 218,086 | 18,893 | 17,277 | 17,810 | 意志 |
リョウ | 情熱 | バランス | 218,112 | 18,900 | 17,276 | 17,804 | 自由 |
チョンロ | 情熱 | 防御 | 215,920 | 13,490 | 27,000 | 13,490 | 光 |
ユウシ | 情熱 | 防御 | 215,918 | 13,490 | 26,999 | 13,491 | 勇気 |
シャオジュン | 情熱 | HP | 188,926 | 13,493 | 13,497 | 26,990 | 自由 |
ヘンドリー | 冷静 | バランス | 218,116 | 18,900 | 17,278 | 17,802 | 意志 |
ドヨン | 冷静 | 攻撃 | 242,906 | 26,985 | 13,503 | 13,492 | 自由 |
チソン | 冷静 | HP | 188,958 | 13,500 | 13,499 | 26,981 | 勇気 |
シオン | 自由 | バランス | 218,096 | 18,900 | 17,268 | 17,812 | 闇 |
ジャニー | 自由 | 攻撃 | 242,908 | 26,985 | 13,504 | 13,491 | 情熱 |
ヘチャン | 自由 | HP | 188,952 | 13,500 | 13,496 | 26,984 | 情熱 |
サクヤ | 勇気 | 攻撃 | 242,926 | 26,994 | 13,495 | 13,491 | 闇 |
ジェノ | 勇気 | 防御 | 215,918 | 13,494 | 26,991 | 13,495 | 冷静 |
ジェヒョン | 勇気 | HP | 188,924 | 13,492 | 13,498 | 26,990 | 闇 |
ジェヒ | 勇気 | HP | 188,934 | 13,491 | 13,505 | 26,984 | 光 |
ロンジュン | 意志 | 攻撃 | 242,902 | 26,985 | 13,501 | 13,494 | 情熱 |
テン | 意志 | 防御 | 215,936 | 13,494 | 27,000 | 13,486 | 情熱 |
ジェミン | 光 | バランス | 218,082 | 18,894 | 17,273 | 17,813 | 勇気 |
ジョンウ | 光 | 攻撃 | 242,904 | 26,985 | 13,502 | 13,493 | 勇気 |
ヤンヤン | 闇 | 攻撃 | 242,900 | 26,985 | 13,500 | 13,495 | 冷静 |
リク | 闇 | 攻撃 | 242,930 | 26,995 | 13,495 | 13,490 | 光 |
マーク | 闇 | 防御 | 215,912 | 13,491 | 26,994 | 13,495 | 自由 |
ユウタ | 闇 | HP | 188,942 | 13,493 | 13,505 | 26,982 | 冷静 |
名前 | 属性 | タイプ | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP | 第2 属性 |
クン | 情熱 | バランス | 218,164 | 18,899 | 17,284 | 17,817 | 意志 |
リョウ | 情熱 | バランス | 218,178 | 18,907 | 17,275 | 17,818 | 自由 |
チョンロ | 情熱 | 防御 | 216,020 | 13,505 | 27,000 | 13,495 | 光 |
ユウシ | 情熱 | 防御 | 216,018 | 13,504 | 27,001 | 13,495 | 勇気 |
シャオジュン | 情熱 | HP | 188,986 | 13,498 | 13,497 | 27,005 | 自由 |
ヘンドリー | 冷静 | バランス | 218,168 | 18,900 | 17,284 | 17,816 | 意志 |
ドヨン | 冷静 | 攻撃 | 243,012 | 27,005 | 13,496 | 13,499 | 自由 |
チソン | 冷静 | HP | 189,018 | 13,505 | 13,499 | 26,996 | 勇気 |
シオン | 自由 | バランス | 218,152 | 18,900 | 17,276 | 17,824 | 闇 |
ジャニー | 自由 | 攻撃 | 242,986 | 26,998 | 13,497 | 13,505 | 情熱 |
ヘチャン | 自由 | HP | 189,012 | 13,505 | 13,496 | 26,999 | 情熱 |
サクヤ | 勇気 | 攻撃 | 242,988 | 26,999 | 13,496 | 13,505 | 闇 |
ジェノ | 勇気 | 防御 | 215,990 | 13,500 | 26,995 | 13,505 | 冷静 |
ジェヒョン | 勇気 | HP | 188,984 | 13,497 | 13,498 | 27,005 | 闇 |
ジェヒ | 勇気 | HP | 188,994 | 13,496 | 13,505 | 26,999 | 光 |
ロンジュン | 意志 | 攻撃 | 242,994 | 26,996 | 13,505 | 13,499 | 情熱 |
テン | 意志 | 防御 | 215,998 | 13,502 | 26,995 | 13,503 | 情熱 |
ジェミン | 光 | バランス | 218,150 | 18,899 | 17,277 | 17,824 | 勇気 |
ジョンウ | 光 | 攻撃 | 243,018 | 27,005 | 13,499 | 13,496 | 勇気 |
ヤンヤン | 闇 | 攻撃 | 243,006 | 26,999 | 13,505 | 13,496 | 冷静 |
リク | 闇 | 攻撃 | 242,982 | 26,996 | 13,499 | 13,505 | 光 |
マーク | 闇 | 防御 | 215,994 | 13,501 | 26,995 | 13,504 | 自由 |
ユウタ | 闇 | HP | 189,002 | 13,498 | 13,505 | 26,997 | 冷静 |
テヨンは移動中
名前 | 属性 | タイプ | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP | 第2 属性 |
テヨンは移動中 | 情熱 | バランス | 218,098 | 18,896 | 17,277 | 17,807 | 光 |
テヨンは移動中(セルカ) | 情熱 | バランス | 218,184 | 18,907 | 17,278 | 17,815 | 光 |
レベルマックス時の攻撃力、防御力、HPの実際の数値は、ここに掲載している数値の2倍の値になる。(アーカイブ記載の括弧内の数値を省略して掲載)